- Agustus 6, 2022
Pertandingan Persemakmuran 2022
Dalam Pertandingan Persemakmuran 2022 di Birmingham, Dari 28 Juli hingga 8 Agustus, hampir 200 atlet India terlihat bersaing memperebutkan medali di 16 cabang olahraga yang berbeda.
Pada musim lalu di Gold Coast 2018, atlet India meraih total 66 medali, 26 emas, 20 perak, dan 20 perunggu untuk finis ketiga secara keseluruhan, di belakang tuan rumah Australia dan Inggris.
Namun, dengan menembak, yang menyumbang 16 dari 66 medali di Gold Coast 2018, dipotong dari program Commonwealth Games untuk Birmingham 2022India bisa berjuang untuk menyamai penghitungan mereka dari Gold Coast 2018.
Faktanya, 135 dari total perolehan 503 medali India di Commonwealth Games menuju CWG 2022 telah datang dalam menembak – lebih dari olahraga lainnya. Ini termasuk 30 medali yang dimenangkan penembak India selama New Delhi CWG 2010 – di mana India menikmati Commonwealth Games paling sukses dalam sejarah, memenangkan total 101 medali.
Pengunduran diri juara lembing Olimpiade Tokyo dan peraih medali perak kejuaraan dunia Neeraj Chopra dari CWG 2022 karena cedera tentu membuat India kekurangan satu medali.
Dalam menembak dan ketidakhadiran Neeraj Chopra, tanggung jawab akan berada pada kontingen gulat India, yang menampilkan peraih medali Olimpiade Ravi Kumar Dahiya, Bajarang Punia, dan Sakshi Malik, dan tim bulu tangkis yang kuat, dipelopori oleh peraih medali Olimpiade dua kali PV Sindhu dan peraih medali kejuaraan dunia Kidambi Srikanth dan Lakshya Sen, untuk membawa India naik ke meja medali di Birmingham.
Sejauh ini, atlet India telah memenangkan 26 medali, sembilan emas, delapan perak, dan sembilan perunggu, di Commonwealth Games 2022. Sanket Sagar adalah orang India pertama yang memenangkan medali di Birmingham, mengantongi perak di cabang angkat besi 55kg putra. Mirabai Chanu adalah orang India pertama yang memenangkan emas di CWG 2022 sementara Jeremy Lalrinnunga adalah orang India pertama yang meraih podium teratas di Birmingham.
Sudhir memenangkan medali pertama untuk India, emas, dalam para-olahraga di CWG. Ia menjadi juara di kelas berat para powerlifting pria.
Peraih medali India di Commonwealth Games 2022
Tidak | Atlet/Tim | Medali | Peristiwa | Olahraga |
1 | Sanket Sargar | Perak | 55kg putra | Angkat Berat |
2 | Gururaja Poojary | Perunggu | 61kg putra | Angkat Berat |
3 | Mirabai Chanbu | Emas | 49kg putri | Angkat Berat |
4 | Bindyarani Devi | Perak | 55kg putri | Angkat Berat |
5 | Jeremy Lalrinnunga | Emas | 67kg putra | Angkat Berat |
6 | Achinta Sheuli | Emas | 73kg putra | Angkat Berat |
7 | Sushila Devi | Perak | 48kg putri | Judo |
8 | Vijay Kumar Yadav | Perunggu | 60kg putra | Judo |
9 | Harjinder Kauro | Perunggu | 71kg putri | Angkat Berat |
10 | Tim putri India | Emas | Empat wanita | Mangkuk rumput |
11 | Vikas Thakur | Perak | 96kg putra | Angkat Berat |
12 | Tim putra India | Emas | Tim putra | Tenis meja |
13 | Tim campuran India | Perak | tim campuran | Bulu tangkis |
14 | Lovepreet Singh | Perunggu | 109kg putra | Angkat Berat |
15 | Saurav Ghosal | Perunggu | Tunggal putra | Labu |
16 | Tulika Maan | Perak | +78kg putri | Judo |
17 | Gurdeep Singh | Perunggu | +109kg Putra | Angkat Berat |
18 | Tejaswin Shankar | Perunggu | Lompat tinggi putra | atletik |
19 | Murali Sreeshankar | Perak | Lompat jauh putra | atletik |
20 | Sudhir | Emas | Kelas berat pria | Para Powerlifting |
21 | Anshu Malik | Perak | Gaya bebas 57kg putri | Gulat |
22 | Bajrang Punia | Emas | Gaya bebas 65kg putra | Gulat |
23 | Sakshi Malik | Emas | Gaya bebas 62kg putri | Gulat |
24 | Deepak Punia | Emas | Gaya bebas 86kg putra | Gulat |
25 | Divya Kakran | Perunggu | Gaya bebas 68kg putri | Gulat |
26 | Mohit Grewal | Perunggu | Gaya bebas 125kg putra | Gulat |
Commonwealth Games 2022: Pemenang medali India menurut olahraga
Olahraga | Medali emas | Medali perak | Medali perunggu | Total |
Angkat Berat | 3 | 3 | 4 | 10 |
Judo | 2 | 1 | 3 | |
Mangkuk rumput | 1 | 1 | ||
Tenis meja | 1 | 1 | ||
Bulu tangkis | 1 | 1 | ||
Labu | 1 | 1 | ||
Para Powerlifting | 1 | 1 | ||
atletik | 1 | 1 | 2 | |
Gulat | 3 | 1 | 2 | 6 |
TOTAL | 9 | 8 | 9 | 26 |
Penghitungan medali Commonwealth Games 2022
Tabel medali CWG 2022 | |||||
Pangkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Australia | 50 | 44 | 46 | 140 |
2 | Inggris | 47 | 46 | 38 | 131 |
3 | Kanada | 19 | 24 | 24 | 67 |
4 | Selandia Baru | 17 | 11 | 13 | 41 |
5 | India | 9 | 8 | 9 | 26 |
6 | Skotlandia | 8 | 8 | 19 | 35 |
7 | Afrika Selatan | 7 | 7 | 8 | 22 |
8 | Nigeria | 7 | 3 | 6 | 16 |
9 | Wales | 4 | 5 | 10 | 19 |
10 | Malaysia | 4 | 4 | 3 | 11 |
Sumber:
sydney prize 2020 knowledge sgp hari ini banyak digunakan para togelers sebagai acuan untuk melihat nomor jackpot togel singapore pools paling valid. Hasil jackpot togel singapore hari ini sudah pasti sanggup kamu dapatkan dari tabel keluaran knowledge sgp diatas. Kami tentunya mengimbuhkan sarana result keluaran sgp tercepat agar para togelers dapat bersama cepat beroleh Info nomer keluaran singapore pools.